每日持续更新资讯,您的关注是最大的动力!谢谢
截止收盘:
三大指数今日集体收涨,其中沪指上涨0.07%,收报3444.58点,周线三连阳;深成指上涨0.40%,收报14026.66点;创业板指上涨0.68%,收报2730.84点。市场成交量萎缩,两市合计成交7487亿元。涨停33家,跌停14家。
从大盘k线图来看,大盘在3450点上方压力比较大,本周最后一个交易日,一般在周五的时候,市场多空都会比较谨慎,周末利空利好消息不确定,这就会造成买的人相对会谨慎,短线资金落地为安。下周应该是关键点位3400上方抉择关键时间点。
祝大家周末愉快
【12.3星期四】 涨停复盘-大仙资讯
每日持续更新资讯,您的关注是最大的动力!谢谢
【市场连板股】6支
代码 名称 封板 连板数 原因
603439 贵州三力 9:25 3 医药
000766 通化金马 9:25 2 工业大麻
002750 龙津药业 10:19 2 工业大麻
002636 金安国纪 9:35 2 国产芯片
002321 华英农业 9:40 2 农业种植
600333 长春燃气 9:36 2 天然气
【食品消费】9支
600543 莫高股份 9:56 1 葡萄酒+降塑
603076 乐惠国际 10:22 1 啤酒
600132 重庆啤酒 13:17 1 啤酒
600559 老白干酒 13:52 1 白酒
600199 金种子酒 14:43 1 白酒
603755 日辰股份 10:58 1 食品
603697 有友食品 14:13 1 食品
600872 中炬高新 14:29 1 食品
300858 科拓生物 14:35 1 食品+次新股
【新能源汽车】7支
603009 北特科技 9:36 1 汽车零部件
600081 东风科技 9:46 1 新能源汽车
600237 铜峰电子 10:18 1 新能源汽车
600076 康欣新材 10:25 1 锂电池
002756 永兴材料 11:13 1 锂电池+有色
603876 鼎胜新材 13:30 1 锂电池+有色铝
002245 澳洋顺昌 14:17 1 锂电池
【工业大麻】5支
000766 通化金马 9:25 2 工业大麻
600800 天津磁卡 10:17 1 工业大麻+公告
002750 龙津药业 10:19 2 工业大麻
002172 澳洋健康 11:16 1 工业大麻
600203 福日电子 13:17 1 工业大麻
【国产芯片】3支
002636 金安国纪 9:35 2 覆铜板
600360 华微电子 9:35 1 国产芯片
600460 士兰微 14:41 1 国产芯片
【有色金属】3支
000633 合金投资 10:26 1 有色金属
600331 宏达股份 10:51 1 有色金属
000923 河钢资源 13:28 1/前倾 有色金属
【其他】
603439 贵州三力 9:25 3 医药
600333 长春燃气 9:36 2 天然气
002321 华英农业 9:40 2 农业种植
000150 宜华健康 9:55 1 医药
600316 洪都航空 13:36 1 军工
600155 华创阳安 14:09 1 券商
祝大家周末愉快
每日持续更新资讯,您的关注是最大的动力!谢谢